2023年12月硕士研究生学院集中开题分组情况如下:
序号 | 学 号 | 姓 名 | 专 业 | 论文选题 | 开题组专家 | 开题安排 |
1-1 | 2022201432 | 何佳丽 | 法学 | 地方高院司法解释性质文件的合法化路径探索 | 杨成良、黄亮、夏永梅 | 12月11日周一上午9:00 九里01108 |
1-2 | 2022212090 | 陈清辉 | 法律(非法学) | 中国体育仲裁受案范围的法律研究与实践探讨 |
1-3 | 2022212115 | 黄合杰 | 法律(法学) | 商业秘密的概念与认定 |
2-1 | 2022212092 | 王博 | 法律(非法学) | 美国跨境数据流动的法律规制与中国应对研究 | 李永泉、吴昱、杨珊 | 12月14日周四下午14:00 九里01108 |
2-2 | 2022212095 | 陈琛 | 法律(非法学) | 标准必要专利国际平行诉讼中禁诉令的适用问题研究 |
2-3 | 2022212112 | 汤丽 | 法律(法学) | 国际投资仲裁上诉机制构建问题研究 |
2-4 | 2022212113 | 刘颖 | 法律(法学) | 集体经营性建设用地入市收益分配法律规制研究 |
3-1 | 2022201450 | 朱玲莉 | 公共管理 | 先斩后奏:变革型领导对公务员越轨创新行为的影响研究 | 王思琦 代佳欣 赵朋飞 | 12月11日周一下午14:00 九里01108 |
3-2 | 2022201451 | 张成 | 公共管理 | 西部地区科技人才政策文本量化分析及其实施效果评估研究——以成都重庆贵阳西安为例 |
3-3 | 2022201465 | 吴羡 | 公共管理 | 共同体的双因素坐标类型——基于公共选择的呈现 |
3-4 | 2022201476 | 王思捷 | 公共管理 | 间断均衡视域下新能源汽车补贴政策设计变化与政策产出相关性——基于省级面板数据分析 |
3-5 | 2022201491 | 张美琳 | 公共管理 | 户籍制度改革对地方基本公共服务支出的影响研究——基于五大城市群的准自然实验 |
3-6 | 2022201494 | 周丰祺 | 公共管理 | 基于 fsQCA 组态视角的数字技术促进基本公共服务供给路径研究 |
4-1 | 2022201443 | 孙静宇 | 公共管理 | “情感账户”:基层挤压情境下女性参与社会治理的角色功能研究——以F街道为例 | 于凌云 郭佳良 范文婷 | 12月12日周二上午8:30 九里01108 |
4-2 | 2022201454 | 马龙剑 | 公共管理 | 返乡创业政策扩散的影响因素研究——基于中国地级市层面的数据 |
4-3 | 2022201475 | 席茂媚 | 公共管理 | 社会组织参与智慧健康养老服务的模式研究-以成都市为例 |
4-4 | 2022201490 | 李秦 | 公共管理 | 互联网嵌入对新生代农民工返乡创业意愿的影响研究——基于政策感知的中介作用 |
4-5 | 2022201492 | 张欢 | 公共管理 | 生育支持政策对育后女性就业的影响机制研究 |
4-6 | 2022201493 | 魏小凡 | 公共管理 | 长期护理保险政策试点对医疗费用的影响研究 |
5-1 | 2022201447 | 何慧玲 | 公共管理 | 中国低碳城市试点政策碳减排效果研究 | 王路昊 韩文丽 王向阳 | 12月12日周二上午9:00 九里01112 |
5-2 | 2022201458 | 任芸芸 | 公共管理 | 城市群绿色治理的府际协作网络结构研究:基于成渝地区双城经济圈的数据 |
5-3 | 2022201463 | 朱玲宇 | 公共管理 | “附近重建”视域下青年发展型社区治理研究 |
5-4 | 2022201496 | 李江澜 | 公共管理 | 共生视角下物业与居民矛盾化解的路径研究——以成都Y社区为例 |
5-5 | 2022212132 | 刘梦莲 | 资源与环境 | 区域治理竞赛对城市旅游生态安全的影响效应研究——基于多期DID经验证据 |
5-6 | 2022212134 | 高坤 | 资源与环境 | 成都市地铁站系统性应急疏散研究 |
6-1 | 2022201453 | 侯艳梅 | 公共管理 | 地方政府应对常规事件与非常规突发事件政策研究 | 赵成 王振辉 周贤永 | 12月12日周二上午8:30 九里01107 |
6-2 | 2022212121 | 蔡乙萍 | 资源与环境 | 环境分权对水安全的影响效应研究——基于“河长制”的实证检验 |
6-3 | 2022212124 | 陈文杰 | 资源与环境 | 高速公路应急救援能力评价研究 |
6-4 | 2022212125 | 王钲涛 | 资源与环境 | 四川省城市极端洪涝风险管理能力研究——基于熵权灰色模糊综合评价 |
6-5 | 2022212131 | 吴梦辰 | 资源与环境 | 基于Anylogic的城市夜市密集人群应急疏散仿真及布局优化研究 |
6-6 | 2022212136 | 张悦洋 | 资源与环境 | 双碳目标下中国粮食生产韧性测度研究 |
7-1 | 2022201440 | 罗卓 | 公共管理 | 敏捷治理视角下藏族流动人口服务保障研究——以成都市“藏汉”混居区为例 | 刘桂花 林晶晶 温雪梅 | 12月12日周二下午14:00 九里01108 |
7-2 | 2022201441 | 吴海榕 | 公共管理 | “互联网+政务服务”背景下空巢老人行政负担影响因素研究 |
7-3 | 2022201469 | 胡玉秀 | 公共管理 | 乡村振兴下西部农村数字贫困度测评及治理策略研究 |
7-4 | 2022201480 | 刘兰英 | 公共管理 | 我国数字政府建设政策创新扩散影响因素研究——基于省级数据的事件史分析 |
7-5 | 2022201495 | 刘倩 | 公共管理 | 数字政府建设对城乡收入差距的影响研究 |
7-6 | 2022201503 | 成茂 | 公共管理 | 公共数据开放对城市创新能力的影响研究—基于地级市公共数据开放平台的实证研究 |
8-1 | 2022201446 | 蒋茜茜 | 公共管理 | 营商环境何以影响产业创新能力——以四川省为例 | 彭川宇 李宏伟 徐换歌 | 12月13日周三下午14:00 九里01108 |
8-2 | 2022201461 | 罗堰方 | 公共管理 | 志愿服务组织有效性评价与实证研究——以Y市D区为例 |
8-3 | 2022201482 | 郭燕铃 | 公共管理 | 智慧社区公共服务公民满意度提升路径研究 |
8-4 | 2022201484 | 段雨欣 | 公共管理 | 基于灾害普查数据的特大型城市公众风险认知及行为引导策略 |
8-5 | 2022201488 | 张鸣雪 | 公共管理 | 伦理型领导对公务员职业倦怠的影响研究——公共服务动机的中介作用 |
8-6 | 2022212129 | 胡锦波 | 资源与环境 | 地下商业空间突发状况应急疏散模型建构及应用研究 |
9-1 | 2022201438 | 潘淑荣 | 公共管理 | 政府治理绩效对政府信任的影响研究——基于CSS2021调查数据 | 雷叙川 刘鑫 明翠琴 | 12月13日周三下午14:00 九里01107 |
9-2 | 2022201439 | 王金慧 | 公共管理 | 成果转化视角下成都轨道交通创新链-产业链耦合度研究——基于专利大数据分析 |
9-3 | 2022201442 | 米源源 | 公共管理 | 知识产权保护政策对于城市创新水平的影响研究 |
9-4 | 2022201477 | 许珂 | 公共管理 | 特别重大生产安全事故地方政府危机学习机制及效果研究-----以天津8·12事故为例 |
9-5 | 2022201483 | 李琪 | 公共管理 | 四川省老龄科技政策供需匹配研究——以成都市为例 |
9-6 | 2022201489 | 王旋 | 公共管理 | 使命效价对窗口政务人员前摄行为的影响研究 |
10-1 | 2022201474 | 张璐 | 公共管理 | 西部陆海新通道沿线地方政府注意力分配对城市协同创新的影响研究 | 王永杰 王浩宇 汤庆园 | 12月15日周五上午8:30 九里01212 |
10-2 | 2022201501 | 黄瑞如 | 公共管理 | 科技人才共享的府际协作对城市创新水平差距的影响研究 |
10-3 | 2022212123 | 黎宏进 | 资源与环境 | 建筑工人从众性不安全行为影响因素与仿真研究 |
10-4 | 2022212128 | 刘航 | 资源与环境 | 高层建筑复合疏散策略研究 |
10-5 | 2022212133 | 林雅馨 | 资源与环境 | 公众对地震灾害预警信息的风险感知与应对行为研究 |
10-6 | 2022212137 | 刘吉祥 | 资源与环境 | 基于计划行为理论的高实验室人员不安全行为形成机理和干预研究 |
注意:
1. 开题前,请提前十五分钟到对应教室拷贝PPT文件,做好陈述准备;开题报告陈述一般控制在10分钟左右,开题报告以及PPT陈述中均不得提及导师姓名。
2. 选题报告结论有三种,分别是通过、修改后通过和不通过。若选题报告结论为“修改后通过”,请下载《伟德BETVlCTOR1946硕士研究生选题报告修改意见答复表》,需导师签字审核;若结论为“不通过”,请关注学院网站下次开题通知。
3. 请于2023年12月22日前将《伟德BETVlCTOR1946硕士研究生选题报告》(导师签字、信息补充完全)纸质材料提交到九里01206,同时在系统中提交论文开题报告(研究生信息系统—我的论文开题应用),需上传导师签字扫描的选题报告PDF版本(用专门扫描APP操作)。
4. 导师自行组织开题的同学请尽快提交存档材料。
伟德BETVlCTOR1946
2023年12月7日